| NOME | Ultimo | Ora | Var% | Prec | Var% 1 mese |
Var% da Inizio Anno |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrombie & fitch co. | 48.61 | 06/09 | -4.67 | 50.99 USD | -39.21 | ||
| Aeffe | 1.32 | 05/09 | -0.3 | 1.34 EUR | -5.9 | -51.02 | |
| Aicon | 0.8035 | 05/09 | -5.51 | 0.8564 EUR | 0.4 | -61.18 | |
| Bulgari | 6.955 | 05/09 | -2.35 | 7.137 EUR | 7 | -27.55 | |
| Burberry grp ord 0.05p | 456.8609 | 05/09 | -2.85 | 470.25 GBX | 2 | -19.78 | |
| Callaway golf co. (de) | 13.97 | 05/09 | 1.97 | 13.7 USD | -19.85 | ||
| Carnival ord usd 1.66 | 1939.221 | 05/09 | -0.91 | 1957 GBX | 2.2 | -12.61 | |
| Christian dior | 69.21 | 05/09 | -2.93 | 71.3 EUR | -23.01 | ||
| Coach, inc. | 28.6 | 06/09 | -0.14 | 28.64 USD | -6.47 | ||
| Damiani | 1.795 | 05/09 | -2.5 | 1.838 EUR | 2 | -52.51 | |
| Finarte casa d'aste | 0.3295 | 05/09 | -1.49 | 0.3345 EUR | 2.2 | -36.63 | |
| Fmr art'e' | 6.355 | 05/09 | -1.96 | 6.482 EUR | -3.3 | -19.96 | |
| Harman international industries, inc. | 32.95 | 06/09 | 1.2 | 32.56 USD | -55.3 | ||
| Hermes intl | 92.35 | 05/09 | -3.89 | 96.09 EUR | -11.2 | 6.84 | |
| Hugo boss ag st o.n. | 22.3 | 05/09 | 1 | 22.08 EUR | -43.69 | ||
| It holding | 0.43 | 05/09 | -4.54 | 0.4511 EUR | -4.6 | -60.33 | |
| Lauder (estee) cos., inc. (the) | 52.77 | 06/09 | 3.45 | 51.01 USD | 21 | ||
| Luxottica group | 17.42 | 05/09 | -1.4 | 17.677 EUR | 7 | -20.09 | |
| Lvmh | 69.44 | 05/09 | -2.61 | 71.3 EUR | -2.6 | -16.01 | |
| Marcolin | 1.65 | 05/09 | -0.61 | 1.634 EUR | -0.6 | -13.48 | |
| Movado group, inc. | 22.24 | 06/09 | -0.76 | 22.41 USD | -12.06 | ||
| Nordstrom, inc. | 32.56 | 06/09 | 1.78 | 31.99 USD | -11.35 | ||
| Polo ralph lauren corp. | 73.91 | 06/09 | 0.24 | 73.73 USD | 19.61 | ||
| Porsche se vzo o.n. | 0.26 | 96.17 EUR | |||||
| Ppr | 72.5 | 05/09 | -5.22 | 76.49 EUR | -1.9 | -34.09 | |
| Richemont | 61.85 | 05/09 | -4.63 | 64.85 CHF | 0.7 | -20.4 | |
| Rodriguez group | 8.35 | 05/09 | -3.91 | 8.69 EUR | 5.5 | -62.13 | |
| Safilo group | 1.191 | 05/09 | -1.32 | 1.209 EUR | 20.2 | -48.16 | |
| Sotheby's | 25.22 | 06/09 | -2.13 | 25.77 USD | -33.81 | ||
| Starwood hotels & resorts worldwide inc | 36.93 | 06/09 | 1.79 | 36.28 USD | -16.13 | ||
| Tiffany & co. | 43 | 06/09 | -1.15 | 43.5 USD | -6.58 | ||
| Tod's | 40 | 05/09 | -5.9 | 42.56 EUR | 6.5 | -16.18 | |
| Toll brothers inc. (united states) | 24.2 | 06/09 | -3.47 | 25.07 USD | 20.64 |
|
||
| archivio notizie | gallery | |
| titoli | sondaggio | |
| shopping | tags | |
![]() |
La moda splende sul red carpet
|
| Sei italiani a Tokyo
|
| |

| >> TUTTE LE OFFERTE | ||
![]() |
Lussuosa villa in VersiliaToscana Versilia scopri l'offerta >> |
|