|
| ![]() |
Tax Free shopping –I principali stati europei a confronto Stati di Provenienza
|
Tags:
| Stato | % sul totale vendite 2009 | Var. % vendite vs. 2008 |
| ITALIA | ||
| Totale | 100% | -12% |
| RUSSIA | 27% | -28% |
| GIAPPONE | 10% | +10% |
| USA | 10% | -9% |
| CINA | 8% | +32% |
| SVIZZERA | 4% | -6% |
| Altri | 41% | -10% |
| FRANCIA | ||
| Totale | 100% | +4% |
| CINA | 15% | +47% |
| RUSSIA | 11% | -23% |
| GIAPPONE | 10% | +17% |
| USA | 6% | +2% |
| HONG KONG | 4% | +48% |
| Altri | 54% | -1% |
| GRAN BRETAGNA | ||
| Totale | 100% | +31% |
| CINA | 10% | +126% |
| EMIRATI ARABI U. | 8% | +26% |
| KUWAIT | 7% | +20% |
| ARABIA SAUDITA | 7% | +17% |
| NIGERIA | 6% | +3% |
| Altri | 62% | 30% |
| GERMANIA | ||
| Totale | 100% | -2% |
| RUSSIA | 24% | -11% |
| CINA | 17% | +28% |
| SVIZZERA | 8% | +2% |
| EMIRATI ARABI U. | 4% | +7% |
| EGITTO | 3% | +1% |
| Altri | 44% | -7% |
| SPAGNA | ||
| Totale | 100% | +6% |
| RUSSIA | 15% | -5% |
| GIAPPONE | 8% | +18% |
| MESSICO | 8% | -10% |
| CINA | 8% | +97% |
| MAROCCO | 7% | +10% |
| Altri | 54% | +4% |
pagina 1 di 1
|
||
| gallery | blog | |
| archivio notizie | archivio speciali | |
| titoli | tags | |
|
||
| Yoox | MyPrestigium | |
